Förderungen der KfW recherchieren und analysieren.
Die KfW in Zahlen
Wir fördern Deutschland
Für Details:
Über die Karte fahren.
Über die Karte fahren.
Geodaten: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Zusagen in den Bundesländern 2011 *)
| Bundesland | Mio. EUR | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|---|
| ohne Angabe | 10.168 | 104.289 | 20.02 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6.969 | 81.871 | 13.72 % |
| Bayern | 6.934 | 70.407 | 13.65 % |
| Baden-Württemberg | 6.294 | 56.449 | 12.39 % |
| Niedersachsen | 3.615 | 37.756 | 7.12 % |
| Hamburg | 2.380 | 5.958 | 4.69 % |
| Hessen | 2.154 | 24.914 | 4.24 % |
| Schleswig-Holstein | 2.022 | 17.781 | 3.98 % |
| Brandenburg | 1.923 | 7.437 | 3.79 % |
| Berlin | 1.723 | 7.151 | 3.39 % |
| Rheinland-Pfalz | 1.530 | 16.279 | 3.01 % |
| Sachsen | 1.181 | 9.265 | 2.32 % |
| Sachsen-Anhalt | 907 | 4.851 | 1.79 % |
| Ausland | 825 | 203 | 1.62 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 793 | 4.286 | 1.56 % |
| Thüringen | 630 | 5.046 | 1.24 % |
| Saarland | 389 | 4.030 | 0.77 % |
| Bremen | 364 | 2.323 | 0.72 % |
Die KfW Bankengruppe hat im Jahr 2011 ein Gesamtfördervolumen von 70,4 Mrd. EUR erzielt gegenüber ursprünglich erwarteten 66 Mrd. EUR. Nach einem Volumen von 63,9 Mrd. EUR im Jahr 2009 sowie eines im Zuge der Konjunkturprogramme auf 81,4 Mrd. EUR ausgeweiteten Fördervolumens im Jahr 2010 steuert die KfW damit ihre Fördertätigkeit auf einen moderaten und langfristig qualitativen Wachstumskurs.
Der nebenstehenden Tabelle entnehmen Sie die Anzahl und Höhe der zugesagten Mittel je Bundesland.
Für enthaltene Globaldarlehen wurde die zu erwartende Anzahl der geförderten Personen/Unternehmen auf Basis von Erfahrungswerten hochgerechnet.
*) ohne Beratungszuschüsse
*) ohne Beratungszuschüsse
